浙江抗硫弹簧式安全阀
KA41Y/KA42Y抗硫弹簧式安全阀
、KA41Y/KA42Y抗硫弹簧式安全阀产品概述
KA41Y/KA42Y抗硫弹簧式安全阀是受压设备、容器或管路上的最佳超压保护装置,当设备压力升高超过允许值时,安全阀自动开启,继而全量排放,防止设备压力继续升高,当压力降低到规定值时,安全阀及时自动关闭。
二、KA41Y/KA42Y抗硫弹簧式安全阀主要技术参数和性能指标
工作温度 | ≤300℃ |
阀体材料 | 碳钢、不锈钢 |
适用介质 | 蒸气、空气、水、油品氨气、氨液、硝酸等 |
三、KA41Y/KA42Y抗硫弹簧式安全阀主要外形尺寸及连接尺寸
型 号 | 公称 | 主要结构尺寸(mm) | 阀体 | 简要性能 | ||||||
通径DN(mm) | 压力PN(MPa) | D | D1 | L | L1 | H | 材料 | 适用温度℃ | 适用介质 | |
KA41Y-320P | 15 | 32 | 105 | 115 | 95 | 95 | 223 | -40~+130 | 酸性天然气 | |
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
32 | 135 | 165 | 130 | 135 | 334 | |||||
40 | ||||||||||
KA42Y-16C | 32 | 1.6 | 145 | 115 | 100 | 285 | 铸钢 | -40~+130 | 酸性天然气 | |
135 | ||||||||||
40 | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | |||||
50 | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | |||||
65 | ||||||||||
80 | 20 | 215 | 170 | 135 | 478 | |||||
100 | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | |||||
150 | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | |||||
KA42Y-40 | 32 | 4 | 140 | 150 | 115 | 100 | 265 | 铸钢 | -40~+130 | 酸性天然气 |
40 | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | |||||
50 | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | |||||
65 | ||||||||||
80 | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | |||||
100 | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | |||||
150 | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | |||||
KA42Y-64 | 40 | 6.4 | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | 铸钢 | -40~+130 | 酸性天然气 |
50 | 175 | 180 | 165 | 130 | 462 | |||||
65 | ||||||||||
80 | 210 | 230 | 175 | 160 | 574 | |||||
100 | 250 | 27 | 195 | 195 | 600 | |||||
KA42Y-100 | 40 | 10 | 铸钢 | -40~+130 | 酸性天然气 | |||||
50 | ||||||||||
65 | ||||||||||
80 | ||||||||||
100 | ||||||||||
KA42Y-16P | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 265 | -40~+130 | 酸性天然气 | |
40 | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | |||||
50 | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | |||||
65 | ||||||||||
80 | 200 | 215 | 170 | 135 | 478 | |||||
100 | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | |||||
150 | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | |||||
KA42Y-40P | 32 | 140 | 150 | 115 | 100 | 260 | -40~+130 | 酸性天然气 | ||
40 | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | |||||
50 | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | |||||
65 | ||||||||||
80 | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | |||||
100 | 230 | 205 | 185 | 590 | ||||||
150 | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | |||||
KA42Y-64P | 40 | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | -40~+130 | 酸性天然气 | ||
50 | 175 | 180 | 165 | 130 | 462 | |||||
65 | ||||||||||
80 | 210 | 230 | 175 | 160 | 582 | |||||
100 | 250 | 270 | 195 | 195 | 600 | |||||
KA42Y-100P | 40 | 10 | -40~+130 | 酸性天然气 | ||||||
50 | ||||||||||
65 | ||||||||||
80 | ||||||||||
100 |
四、KA41Y/KA42Y抗硫弹簧式安全阀主要结构图
客户订货须知
客户在选购产品时请尽量告知:①产品型号与名称;②公称通径DN(mm);③公称压力;④流量特性要求;⑤阀体材质及阀内件;⑥介质种类和温度范围;⑦阀前后压力(压差);⑧密封形式;⑨配套附件,以便我们正确的为你选型。如果客户使用的产品有附加要求或者使用环境复杂,您可以提供您的设计图纸和相关参数,由我公司的技术工程师为您把关。